牟岐-甲浦[海部・海南病院・宍喰・竹ヶ島]方面時刻表
| 牟岐-甲浦方面[海部・海南病院・宍喰・竹ヶ島] 下り時刻表 | |||||||||||||
| 牟岐駅前 | 浅川駅前 | 海南病院前 | 海南高校前 | 海部駅前 | 宍喰温泉前 | 宍喰祇園通 | 宍喰駅前 | 竹ケ島 | 甲浦 | 甲浦学校前 | 甲浦駅前 | ||
| 6:35 | 6:47 | 6:51 | 6:53 | 6:55 | 7:02 | 7:03 | - | - | - | - | 7:13 | ||
| 6:55 | 7:07 | 7:11 | 7:12 | 7:15 | 7:22 | 7:23 | - | - | - | - | 7:33 | ||
| 7:15 | 7:27 | 7:31 | 7:32 | 7:35 | 7:42 | 7:43 | 7:47 | 7:56 | 8:02 | 8:04 | 8:07 | ||
| 8:05 | 8:17 | 8:21 | 8:22 | 8:25 | 8:32 | 8:33 | 8:37 | 8:46 | - | - | 8:53 | ||
| 9:30 | 9:42 | 9:46 | 9:47 | 9:50 | 9:57 | 9:58 | 10:02 | 10:11 | - | - | 10:18 | ||
| 10:30 | 10:42 | 10:46 | 10:47 | 10:50 | 10:57 | 10:58 | - | 11:07 | 11:13 | 11:15 | 11:18 | ||
| - | - | - | - | - | - | 11:33 | 11:37 | 11:46 | 11:52 | 11:54 | 11:57 | ||
| 11:35 | 11:47 | 11:51 | 11:52 | 11:55 | 12:02 | 12:03 | - | - | - | - | 12:13 | ||
| 14:50 | 15:02 | 15:06 | 15:07 | 15:10 | 15:17 | 15:18 | 13:32 | 15:31 | 15:37 | 15:39 | 15:42 | ||
| 15:45 | 15:57 | 16:01 | 16:02 | 16:05 | 16:12 | 16:13 | 15:22 | 16:22 | - | - | 16:29 | ||
| 17:30 | 17:42 | 17:46 | 17:47 | 17:50 | 17:57 | 17:58 | - | - | 18:07 | 18:09 | 18:12 | ||
| 18:15 | 18:27 | 18:31 | 18:32 | 18:35 | 18:42 | 18:43 | - | 18:52 | 18:58 | 19:00 | 19:03 | ||
| 20:15 | 20:27 | 20:31 | 20:32 | 20:35 | 20:42 | 20:43 | - | - | - | - | 20:53 | ||
| 牟岐-甲浦方面[海部・海南病院・宍喰・竹ヶ島] 上り時刻表 | |||||||||||||
| 甲浦駅前 | 甲浦学校前 | 甲浦 | 竹ケ島 | 宍喰駅前 | 宍喰祇園通 | 宍喰温泉前 | 海部駅前 | 海南高校前 | 海南病院前 | 浅川駅前 | 牟岐駅前 | ||
| 7:20 | - | - | - | - | 7:30 | 7:31 | 7:38 | 7:41 | - | 7:46 | 7:58 | ||
| 7:39 | 7:42 | 7:44 | 7:50 | 7:59 | 8:03 | 8:04 | 8:11 | 8:14 | - | 8:19 | 8:31 | ||
| ▲8:10 | 8:12 | - | - | - | 8:20 | 8:21 | 8:28 | 8:31 | 8:33 | 8:36 | 8:48 | ||
| ○8:30 | 8:32 | - | - | - | 8:40 | 8:41 | 8:48 | 8:51 | 8:53 | 8:59 | 9:08 | ||
| 9:10 | 9:13 | 9:15 | 9:21 | - | 9:30 | 9:31 | 9:38 | 9:41 | - | 9:46 | 9:58 | ||
| 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:41 | 10:50 | 10:54 | 10:55 | 11:02 | 11:05 | - | 11:10 | 11:22 | ||
| 12:05 | - | - | 12:12 | - | 12:21 | 12:22 | 12:29 | 12:32 | - | 12:37 | 12:49 | ||
| 12:45 | - | - | 12:52 | - | 13:01 | 13:02 | 13:09 | 13:12 | - | 13:17 | 13:29 | ||
| 14:00 | - | - | 14:07 | 14:16 | 14:20 | 14:21 | 14:28 | 14:31 | - | 14:36 | 14:48 | ||
| 15:45 | - | - | 15:52 | 16:01 | 16:05 | 16:06 | 16:13 | 16:16 | - | 16:21 | 16:33 | ||
| 16:33 | - | - | - | - | 16:43 | 16:44 | 16:51 | 16:54 | - | 16:59 | 17:11 | ||
| 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:26 | - | 18:35 | 18:36 | 18:43 | 18:46 | - | 18:51 | 19:03 | ||
| 19:10 | - | - | - | - | 19:20 | 19:21 | 19:28 | 19:31 | - | 19:36 | 19:48 | ||
| 20:53 | - | - | - | - | 21:03 | 21:04 | 21:11 | 21:14 | - | 21:19 | 21:31 | ||
時刻表中のマークの意味:▲平日のみ運行いたします。○日曜日・祝日・正月三ヶ日のみ運行いたします。
今から乗れるバス
バス停を検索!
50音で停留所検索
- バスで携帯忘れた...
- バスで両替したい...
- 定期券買いたい...
- 高速バスに乗る...
携帯サイト









