川口−出原(いづはら)/和無田(わんだ)方面総合時刻表
| 川口−出原(いづはら)/和無田(わんだ)方面 下り総合時刻表 | |||||||||||||
| 徳島 | 富岡 | 桑野上 | 川口(着) | 川口(発) | 小浜 | 谷山 | 出合 | 平谷 | 海川 | 上海川 | 市宇 | 林谷口 | 和無田 |
| - | - | - | - | 6:25 | 6:49 | - | 6:59 | 7:06 | 7:14 | 7:17 | - | - | - |
| 6:20 | - | 7:16 | 7:56 | 8:10 | 8:34 | - | 8:44 | 8:51 | 8:59 | 9:02 | - | - | - |
| 7:00 | - | 8:02 | 8:42 | 9:05 | 9:29 | - | 9:39 | 9:46 | 9:54 | - | - | - | 10:12 |
| 8:30 | - | 9:32 | 10:12 | 10:36 | 11:00 | - | 11:10 | 11:17 | 11:25 | 11:28 | 11:46 | 11:51 | - |
| 9:50 | - | 10:52 | 11:32 | 11:45 | 12:09 | - | 12:19 | 12:26 | 12:34 | - | - | - | 12:52 |
| 10:40 | 11:38 | 11:55 | 12:35 | 12:40 | 13:04 | - | 13:14 | 13:21 | 13:29 | 13:40 | - | - | - |
| 11:30 | - | 12:32 | 13:12 | 13:15 | 13:39 | - | 13:49 | 13:56 | - | - | 14:06 | - | 14:25 |
| 14:20 | - | 15:22 | 16:02 | 16:05 | 16:29 | - | 16:39 | 16:46 | - | - | 16:56 | - | 17:15 |
| - | - | - | - | 16:10 | 16:34 | 17:10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | 15:58 | 16:15 | 16:55 | 17:06 | 17:30 | - | 17:40 | 17:47 | 18:11 | 18:14 | 17:57 | - | 18:35 |
| 15:50 | - | 16:52 | 17:32 | 17:36 | 18:00 | - | 18:10 | 18:17 | 18:41 | 18:44 | 18:27 | - | 19:05 |
| - | - | - | - | 18:06 | 18:30 | - | 18:40 | 18:47 | 19:11 | 19:14 | 18:57 | - | 19:35 |
| 17:10 | - | 18:12 | 18:52 | 19:05 | 19:29 | - | 19:39 | 19:46 | - | - | 19:56 | - | 20:15 |
以下のバス時刻にご注意ください。
南部バス川口発下り便 17:06 11月−3月の期間のみ運行いたします。
南部バス川口発下り便 17:36 4,5,9,10月のみ運行いたします
南部バス川口発下り便 18:06 6−8月の期間のみ運行いたします。
南部バス川口発下り便 17:06 11月−3月の期間のみ運行いたします。
南部バス川口発下り便 17:36 4,5,9,10月のみ運行いたします
南部バス川口発下り便 18:06 6−8月の期間のみ運行いたします。
| 川口−出原(いづはら)/和無田(わんだ)方面 上り総合時刻表 | |||||||||||||
| 和無田 | 林谷口 | 市宇 | 上海川 | 海川 | 平谷 | 出合 | 谷山 | 小浜 | 川口(着) | 川口(発) | 桑野上 | 富岡 | 徳島 |
| - | - | - | - | - | - | - | 7:05 | 7:41 | 8:05 | - | - | - | - |
| 7:00 | - | 7:19 | - | - | 7:29 | 7:36 | - | 7:46 | 8:10 | - | - | - | - |
| - | - | - | 7:20 | 7:23 | 7:33 | 7:40 | - | 7:50 | 8:14 | 8:15 | 8:55 | 9:11 | 10:15 |
| 7:54 | - | 8:13 | - | - | 8:23 | 8:30 | - | 8:40 | 9:04 | 9:10 | 9:50 | - | 10:58 |
| - | - | - | 9:20 | 9:31 | 9:39 | 9:46 | - | 9:56 | 10:20 | 10:25 | 11:05 | - | 12:13 |
| 10:25 | - | 10:44 | - | - | 10:54 | 11:01 | - | 11:11 | 11:35 | 11:40 | 12:20 | 12:36 | 13:40 |
| - | 11:53 | 11:58 | - | - | 12:08 | 12:15 | - | 12:25 | 12:49 | 13:00 | 13:40 | - | 14:48 |
| - | - | - | 13:45 | 13:56 | 14:04 | 14:11 | - | 14:21 | 14:45 | 15:20 | 16:00 | - | 17:08 |
| 14:02 | - | - | - | 14:20 | 14:28 | 14:35 | - | 14:45 | 15:09 | 15:20 | 16:00 | - | 17:08 |
| 16:15 | - | 16:34 | - | - | 16:44 | 16:51 | - | 17:01 | 17:25 | 17:30 | 18:10 | 18:26 | 19:26 |
| 17:30 | - | 17:49 | - | - | 17:59 | 18:06 | - | 18:16 | 18:40 | 18:45 | 19:25 | - | 20:24 |
総合時刻表で青色に着色している箇所は、徳島バス丹生谷線運行時刻です。
今から乗れるバス
バス停を検索!
50音で停留所検索
- バスで携帯忘れた...
- バスで両替したい...
- 定期券買いたい...
- 高速バスに乗る...
携帯サイト








